Entre as 10 cidades que mais geraram vagas, todas são capitais.
Duas capitais demitiram mais do que contrataram: Palmas e Rio Branco.
As dez cidades brasileiras que registraram o melhor desempenho na geração de emprego formal em outubro são capitais dos seus respectivos estados, mostram os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego. Entre elas, as duas que mais contrataram foram São Paulo e Rio de Janeiro.Excluindo as capitais, os principais destaques do mês foram Ipojuca (PE), Guarulhos (SP) e Campinas (SP). O Caged só considera os dados das cidades com mais de 30 mil habitantes.
Das capitais que mais demitiram do que contrataram no mês, duas são capitais: Palmas (TO) e Rio Branco (AC). O município de Petrolina aparece com o pior resultado na geração de vagas.
Comente esta notícia
Nesta sexta-feira (19), o governo divulgou os dados gerais e mostrou que foram criados 204,8 mil postos de trabalho com carteira assinada no mês. O valor não é recorde histórico para meses de outubro, ao contrário do que havia estimado o ministro do Trabalho, Carlos Lupi. No acumulado deste ano, porém, os números mostram que foram abertas 2,4 milhões de vagas com carteira assinada, o que representa recorde para os dez primeiros meses de um ano, de acordo com a série histórica do Caged.
Confira abaixo a lista das 50 cidades que mais geraram postos de trabalho em outubro (as capitais estão em negrito).
| Cidade | Saldo de vagas (diferença entre contratações e demissões) |
|---|---|
| São Paulo (SP) | 29.130 |
| Rio de Janeiro (RJ) | 10.961 |
| Belo Horizonte (MG) | 7.824 |
| Recife (PE) | 4.978 |
| Curitiba (PR) | 4.593 |
| Porto Alegre (RS) | 3.346 |
| São Luis (MA) | 3.264 |
| Manaus (AM) | 3.177 |
| Goiânia (GO) | 3.003 |
| Fortaleza (CE) | 2.997 |
| Brasília (DF) | 2.863 |
| Ipojuca(PE) | 2.750 |
| Guarulhos (SP) | 2.748 |
| Campinas (SP) | 2.354 |
| Teresina (PI) | 2.253 |
| Barueri (SP) | 1.965 |
| Duque de Caxias (RJ) | 1.649 |
| Santo André (SP) | 1.615 |
| Sorocaba (SP) | 1.602 |
| Lauro de Freitas (BA) | 1.586 |
| Maceió (AL) | 1.579 |
| Osasco (SP) | 1.573 |
| Atalaia (AL) | 1.551 |
| São Bernardo do Campo (SP) | 1.478 |
| São Caetano do Sul (SP) | 1.466 |
| Belém (PA) | 1.397 |
| Natal (RN) | 1.339 |
| Betim (MG) | 1.313 |
| Ribeirão Preto (SP) | 1.308 |
| Uberlândia (MG) | 1.307 |
| Camaçari (BA) | 1.296 |
| Jundiaí (SP) | 1.282 |
| Limeira (SP) | 1.252 |
| Salvador (BA) | 1.248 |
| Contagem (MG) | 1.241 |
| Campo Grande (MS) | 1.236 |
| Santos (SP) | 1.219 |
| João Pessoa (PB) | 1.143 |
| Joinville (SC) | 1.104 |
| Caxias do Sul (RS) | 1.054 |
| Fraiburgo (SC) | 1.045 |
| Bauru (SP) | 1.040 |
| Vila Velha (ES) | 1.028 |
| Vitória (ES) | 991 |
| São João de Meriti (RJ) | 965 |
| Itaguaí (RJ) | 961 |
| Serra (ES) | 954 |
| Cascavel (PR) | 951 |
| Paulista (PE) | 873 |
| Blumenau (SC) | 871 |
Demissões
Entre as 50 cidades que mais demitiram do que contrataram no mês,duas são capitais: Palmas (TO), que perdeu 195 vagas, e Rio Branco (AC), onde foram fechados 173 postos de trabalho. O município com o pior resultado na geração de vagas foi Petrolina (PE), com 2,7 mil vagas a menos.
Veja abaixo tabela com os 50 municípios que mais demitiram do que contrataram no mês.
| Cidade | Diferença entre contratações e demissões |
|---|---|
| Petrolina (PE) | -2.700 |
| Goianésia (GO) | -1.571 |
| Serrana (SP) | -1.403 |
| Monte Aprazível (SP) | -1.342 |
| Inhumas (GO) | -1.329 |
| Juazeiro (BA) | -1.319 |
| Casa Nova (BA) | -1.080 |
| Três Pontas (MG) | -998 |
| Jaboticabal (SP) | -926 |
| Bebedouro (SP) | -759 |
| Nova Andradina (MS) | -748 |
| Vargem Grande do Sul (SP) | -701 |
| Itaboraí (RJ) | -671 |
| Araras (SP) | -609 |
| Cristalina (GO) | -596 |
| Pirassununga (SP) | -594 |
| Itápolis (SP) | -528 |
| Taquaritinga (SP) | -496 |
| Patrocínio (MG) | -476 |
| Eunápolis (BA) | -473 |
| Açailândia (MA) | -468 |
| Barra do Choça (BA) | -452 |
| Rolim de Moura (RO) | -407 |
| Machado (MG) | -394 |
| Boituva (SP) | -385 |
| São José dos Campos (SP) | -375 |
| Cosmópolis (SP) | -362 |
| Itapira (SP) | -357 |
| Capelinha (MG) | -337 |
| Altinópolis (SP) | -326 |
| Nova Granada (SP) | -300 |
| Serrinha (BA) | -275 |
| Dois Córregos (SP) | -258 |
| Monte Mor (SP) | -257 |
| São Sebastião do Paraíso(MG) | -249 |
| Garça (SP) | -246 |
| Mauá (SP) | -239 |
| Itabirito (MG) | -231 |
| Sobral (CE) | -222 |
| Varginha (MG) | -222 |
| Pindorama (SP) | -219 |
| Santa Adélia (SP) | -218 |
| Linhares (ES) | -206 |
| Elias Fausto (SP) | -205 |
| Catanduva (SP) | -200 |
| Caconde (SP) | -195 |
| Palmas (TO) | -195 |
| Capivari (SP) | -186 |
| Niquelândia (GO) | -182 |
| Rio Branco (AC) | -173 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário